山東風途物聯網科技有限公司
聯系人:薛經理
聯系電話(hua):15689257565
QQ:1379335561
公司地(di)址:山東省濰(wei)坊市高(gao)新區光電路155號光電產業(ye)加速(su)器(一期)
PRODUCT
聯系人:薛經理
聯系電話(hua):15689257565
QQ:1379335561
公司地(di)址:山東省濰(wei)坊市高(gao)新區光電路155號光電產業(ye)加速(su)器(一期)
更新時間:2026-02-16 文章來源:校園氣象站
負氧(yang)離(li)(li)(li)子濃度數據是直接決定環(huan)境氣(qi)(qi)體質(zhi)量(liang)(liang)的指標。單位(wei)面積負氧(yang)離(li)(li)(li)子含量(liang)(liang)越高(gao),控制(zhi)質(zhi)量(liang)(liang)越高(gao)!植物光(guang)合作(zuo)用釋放的氧(yang)氣(qi)(qi)在短波紫外(wai)輻(fu)射下容易產生光(guang)電效(xiao)應(ying),形成氧(yang)陰離(li)(li)(li)子,從而提高(gao)小區(qu)域空氣(qi)(qi)負離(li)(li)(li)子水平。
負氧離子被稱為“空氣(qi)(qi)(qi)中(zhong)的維(wei)生素(su)”和“大氣(qi)(qi)(qi)中(zhong)的長壽元素(su)”,不僅具有降塵、殺菌的作用,還具有強身健體、治病等多種功(gong)能,是衡量大氣(qi)(qi)(qi)質量的重要標準。
負氧離(li)子在線(xian)監(jian)(jian)測(ce)系統還(huan)可(ke)以監(jian)(jian)測(ce)PM2.5、PM10、噪聲、溫度、濕(shi)度、風(feng)速(su)、風(feng)向(xiang)等其他(ta)環(huan)境(jing)數據(ju)。,并將監(jian)(jian)測(ce)到的環(huan)境(jing)數據(ju)顯(xian)示在監(jian)(jian)測(ce)中(zhong)心(xin)和現場(chang)屏幕(mu)上,方便游(you)客了解,也能(neng)增強景區競爭力。

產品配置
類別 | 名稱 | 參(can)數 | 單(dan)位 |
1 | LED顯(xian)示屏幕(mu) | 尺寸:2*1米 含安裝組件支架(jia) | 1套 |
2 | 空(kong)氣(qi)負氧離(li)子 | 測量方法(fa):圓筒式(shi)電極吸入式(shi); 測量范圍:0~10萬(wan) 個/cm3,分辨(bian)率 10個/cm3; 測量(liang)誤差:讀(du)數±10%; 離子遷移(yi)率≤±20%; 測量分辨率:10個/cm3; 采樣頻(pin)率:10次/s ; 離子遷(qian)移率:0.4~1.0( cm2/V?sec) ; 電(dian)源:內置3.7V 2000mAh 鋰電(dian)池(chi); 工作環(huan)境: 溫度:—30~70℃ 濕度:10~70% RH; 平均(jun)功耗:≤1.4W; 主(zhu)體(ti)尺寸:120×80×38(mm) ; 防護等級:IP41; 凈重:400g; | 1套 |
3 | 氧含量(liang) | 含氧量測量范圍0-100%uol 含氧量測量精度(du):±3%uol | 1套(tao) |
4 | 大氣溫濕度 | 溫度測量范圍:-30~70℃ 溫度精度:±0.3℃ 濕度測(ce)量范(fan)圍:0~100% RH 濕(shi)度(du)(du)精(jing)度(du)(du):±3% | 1套 |
5 | 風速風向 | 風速測量范圍:0~60m/s 風速(su)精度:±(0.3+0.03V)m/s 風向測(ce)量范圍(wei):0~360° 風向精度(du):±3° | 1套 |
6 | 大氣壓力(li) | 大氣壓(ya)力測量范圍(wei):10~1100hpa 大(da)氣(qi)壓力精度:±0.3 hPa | 1套 |
7 | 顆粒物監控(pm2.5/pm10/TSP) | 測量范圍:25~500 ug/m3、 顆粒物測定分(fen)辨(bian)率:0.01mg/m3 顆(ke)粒(li)物測定精(jing)度:相對于標(biao)準顆(ke)粒(li)±10% | 1套 |
8 | 噪(zao)聲(sheng) | 量程:30~130dB 頻率:31.5Hz~8kHz 準確度:±1.5dB | 1套(tao) |
9 | 數(shu)據采集(ji)儀 | 環境溫度 -40 — 75 ℃ 采樣頻率0.5s/次 工(gong)作電源: 220VAC 顯示形式:液晶顯示 功耗:整機功耗不大于 2W 數據儲(chu)存容量: 4M 功(gong)能:智能采集、存儲、參數設定功(gong)能。 存儲(chu)容量:10萬條數據(ju) 具(ju)有(you)標準:RS485端(duan)口,可接入PC或(huo)筆記本(ben)電(dian)腦 可提供標準(zhun)MODBUS協議(yi),供用戶實(shi)現上位機軟件二次編(bian)程. 通(tong)信方式(shi):具有(you)GPRS/GSM/wifi/短信通(tong)訊(xun)方式(shi)。(根據客(ke)戶要求選配(pei)). 具有外部接口擴展(zhan)功能(neng). 可在現場和遠地對設(she)(she)備(bei)進行各項參(can)數設(she)(she)置或(huo)讀(du)取的編程操(cao)作 電路設(she)計(ji)合(he)理,抗外界干(gan)擾能力(li)強(qiang). | 1套 |
10 | 數據(ju)采集軟件 | 用(yong)于電(dian)(dian)腦數據(ju)采集(ji)、實(shi)時(shi)時(shi)鐘(zhong)、定時(shi)存儲、參(can)數設(she)定、負氧(yang)離子參(can)數和(he)氣象歷史數據(ju)掉電(dian)(dian)保護等功(gong)能 | 1套 |
11 | 防腐木景觀亭 | 可用于LED大屏支架升級 |
農(nong)業(ye)小氣候觀測設備在農(nong)業(ye)方(fang)面發揮重要(yao)作用
2020-08-24 09:32:49農(nong)田小氣候觀測站(zhan)已成為中原地區的“新地標(biao)”
2021-07-13 03:51:14降(jiang)水采樣器的使用方法
2019-09-25 07:16:44多(duo)參(can)數氣象(xiang)站通訊方式靈活多(duo)樣
2023-06-06 09:44:19示(shi)范校園(yuan)氣(qi)象站(zhan)-校園(yuan)氣(qi)象科普教育示(shi)范基(ji)地
2019-07-29 01:35:55C919大型客機(ji)高寒試飛成功,便(bian)攜式移動氣象站功不(bu)可沒!
2021-01-18 06:22:27